Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | SGS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
Giá bán: | Discussed |
chi tiết đóng gói: | Trong cuộn, trên tàu sân bay, trên cuộn và trên cuộn, theo yêu cầu. |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn mỗi ngày |
Vật liệu: | Inox 201,304,316,316L | đường kính dây: | 0,4-10 mm |
---|---|---|---|
Mẫu: | Miễn phí | MOQ: | 50kg |
Màu sắc: | Bạc | Gói: | Trong cuộn, trên các máy vận chuyển, trên cuộn và trên cuộn, theo yêu cầu. |
Sử dụng: | phụ kiện quần áo,DIY Làm đồ trang sức, dây dây trang sức, đồ trang sức | ||
Làm nổi bật: | aisi stainless steel soft wire,302 stainless steel soft wire,10mm ss 304 wire |
AISI SS 302 304 304L 316 316L 310 310S 321 Giá dây thép không gỉ
Dây thép không gỉ được chế tạo từ hợp kim sắt có khả năng chống ăn mòn cao, bao gồm cả ố và gỉ, trong nhiều môi trường mà dây thép mạ kẽm hoặc lò xo thường bị thoái hóa.Các đặc tính hoạt động của nó, bao gồm khả năng chống ăn mòn và độ bền, phụ thuộc vào cấp số của nó.Loại dây thép không gỉ 304, còn được gọi là 18-8, là vật liệu đa năng kết hợp khả năng chống ăn mòn, tính hàn và khả năng định hình, làm cho nó trở thành loại thép không gỉ được sử dụng phổ biến nhất.Lớp dây thép không gỉ 316 giúp tăng khả năng chống ăn mòn so với 304.
|
Vật liệu AISI | Thành phần hóa học (%) | |||||||
NS | Si | Mn | P | NS | Ni | Cr | Mo | |
304 | = <0,08 | = <1,00 | = <2,00 | = <0,045 | = <0,030 | 8,00 ~ 10,50 | 18,00 ~ 20,00 | - |
304H | > 0,08 | = <1,00 | = <2,00 | = <0,045 | = <0,030 | 8,00 ~ 10,50 | 18,00 ~ 20,00 | - |
304L | = <0,030 | = <1,00 | = <2,00 | = <0,045 | = <0,030 | 9,00 ~ 13,50 | 18,00 ~ 20,00 | - |
316 | = <0,045 | = <1,00 | = <2,00 | = <0,045 | = <0,030 | 10,00 ~ 14,00 | 10,00 ~ 18,00 | 2,00 ~ 3,00 |
316L | = <0,030 | = <1,00 | = <2,00 | = <0,045 | = <0,030 | 12,00 ~ 15,00 | 16,00 ~ 18,00 | 2,00 ~ 3,00 |
430 | = <0,12 | = <0,75 | = <1,00 | = <0,040 | = <0,030 | = <0,60 | 16,00 ~ 18,00 | - |
430A | = <0,06 | = <0,50 | = <0,50 | = <0,030 | = <0,50 | = <0,25 | 14,00 ~ 17,00 | - |
NHỮNG BỨC ẢNH: