Vật liệu: | Sợi thép không gỉ,ss201 304 316 hoặc 316L dây | Loại: | dây vải |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | lưới bảo vệ | Kỹ thuật: | kim loại mở rộng |
kiểu dệt: | kim loại mở rộng | đường kính dây: | Yêu cầu |
Chiều rộng: | tùy chỉnh | Tên sản phẩm: | SS 304 kim loại mở rộng |
Chiều dài: | có thể được tùy chỉnh | Tính năng: | Chống ăn mòn |
Sử dụng: | Bảo vệ | Màu sắc: | Bạc |
Điều trị bề mặt: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>mạ kẽm nhúng nóng;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>mạ kẽm + tráng P | Mở: | Yêu cầu |
Bao bì: | Pallet | Lưới thép: | Lưới thép không gỉ 304 316L |
tên: | Kim loại Rib Lath Vật liệu xây dựng Xây dựng | Thước đo dây: | 0,4-2,0mm |
Làm nổi bật: | Tấm sườn bằng kim loại ss201,tấm khung bằng kim loại 0,4mm |
Rib Lath là một thanh kim loại đa năng được làm cứng bởi các đường gân dọc.Nó có sườn V và độ bền kéo cao hơn, cung cấp cơ sở thạch cao và cốt thép tuyệt vời cho tất cả các loại tường, trần, vách ngăn và chống cháy cho dầm thép và cột.
Thanh sườn là lý tưởng để chứng minh độ chính xác cao của liên kết cơ học với kết xuất hoặc thạch cao.
1. 7 Ruy băng 8 Mở đầu
7 Ruy băng 8 Khai mạc | |||
Độ dày (mm) | Khoảng cách sườn (mm) | Trọng lượng (KG) | Chiều rộng X Chiều dài (mm) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 X 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 X 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 X 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 X 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 X 2440 |
2. 5 Mở sườn 8
5 Ruy băng 8 Mở | |||
Độ dày (mm) | Khoảng cách sườn (mm) | Trọng lượng (KG) | Chiều rộng X Chiều dài (mm) |
0,10 | 150 | 1,31 | 610 X 2440 |
0,35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 X 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 X 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 X 2440 |
3. 9 Ruy băng 4 Mở
9 Ruy băng 4 Mở | |||
Độ dày (mm) | Khoảng cách sườn (mm) | Trọng lượng (KG) | Chiều rộng X chiều dài (mm) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 X 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 X 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 X 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 X 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 X 2440 |
1. Hy Rib Lath (lath gân cao / gân cao từ công việc)
Sự chỉ rõ:
Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao sườn (mm) | Khoảng cách sườn (mm) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Ứng dụng